已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 11 | 22 | 83 | 胜 |
![]() |
23 | 24 | 18 | 17 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
两队近 5 场交锋,利昂圣多明哥胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-14 | 德拉维加 | 0 : 0 | 利昂圣多明哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-20 | 德拉维加 | 93 : 95 | 利昂圣多明哥 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 82 : 83 | 利昂圣多明哥 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,利昂圣多明哥胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-05-24 | 卡内罗斯 | 88 : 64 | 圣多明各阳光 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
多米甲 | 2025-05-26 | 印第奥斯旧金山 | 87 : 67 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 卡内罗斯 | 80 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 雷昂内斯 | 78 : 87 | 卡内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
多米甲 | 2025-06-02 | 米圣地亚哥 | 95 : 107 | 卡内罗斯 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
多米甲 | 2025-06-05 | 卡内罗斯 | 81 : 96 | 德拉维加 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
多米甲 | 2025-06-12 | 东圣多明 | 81 : 86 | 卡内罗斯 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 60 : 80 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
多米甲 | 2025-06-16 | 卡内罗斯 | 71 : 89 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 82 : 83 | 利昂圣多明哥 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
两队近 14 场交锋,利昂圣多明哥胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-21 | 利昂圣多明哥 | 卡内罗斯 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 普拉塔港马里内罗斯 | -1天 |
多米甲 | 2025-06-21 | 利昂圣多明哥 | 卡内罗斯 | -1天 |