已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普拉塔港马里内罗斯
|
24 | 15 | 21 | 24 | 84 | 胜 |
米圣地亚哥
|
22 | 19 | 23 | 14 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 珀斯野猫 | 104 : 97 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯野猫 | 84 : 102 | 悉尼国王 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-23 | 普拉塔港马里内罗斯 | 100 : 93 | 圣多明各狮子 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-25 | 泰坦悍将 | 76 : 74 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 86 : 82 | 米圣地亚哥 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 3 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
米圣地亚哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 86 : 82 | 米圣地亚哥 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-30 | 德拉维加 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-03 | 米圣地亚哥 | 84 : 78 | 泰坦悍将 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 卡内罗斯 | 112 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 米圣地亚哥 | 82 : 78 | 德拉维加 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 84 | 卡内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-20 | 印第奥斯旧金山 | 114 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | 14 | 输 | 214 | 小 |
两队近 11 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
米圣地亚哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-20 | 米圣地亚哥 | 印第奥斯旧金山 | -1天 |