未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
施蒂林马塞多尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
珀斯SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-03-01 | 吉达国民 | 3 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-03 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
施蒂林马塞多尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-07 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯SC | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-02-27 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 珀斯SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 巴尔卡塔 | 0 : 0 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯SC | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
施蒂林马塞多尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-07 | FC索伦托 | 施蒂林马塞多尼亚 | 4天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 19天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 施蒂林马塞多尼亚 | 珀斯SC | 25天 |
珀斯SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯SC | 阿马达尔 | 11天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 珀斯SC | 巴尔卡塔 | 18天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 施蒂林马塞多尼亚 | 珀斯SC | 25天 |