未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-29 | 纽约城 | 5 : 1 | 纽约红牛 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2024-11-24 | 纽约红牛 | 2 : 0 | 纽约城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-05-18 | 纽约红牛 | 0 : 2 | 纽约城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-28 | 纽约城 | 0 : 0 | 纽约红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿马多拉之星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-17 | 本菲卡 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-08-26 | 艾华卡 | 2 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-09-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 圣克拉拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马多拉之星胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-10 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-08-25 | AVS俱乐部 | 2 : 2 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 法马利康 | 1 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿马多拉之星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-01 | 圣克拉拉 | 阿马多拉之星 | -1天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿马多拉之星 | 吉马良斯 | 13天 |
葡超 | 2025-09-22 | 通德拉 | 阿马多拉之星 | 20天 |
葡超 | 2025-09-29 | 阿马多拉之星 | AVS俱乐部 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-15 | 埃斯托里尔 | AVS俱乐部 | 13天 |
葡超 | 2025-09-22 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 20天 |
葡超 | 2025-09-29 | 阿马多拉之星 | AVS俱乐部 | 27天 |