未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗雷塞罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨卡特卡斯矿工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2024-11-16 | 内普图纳斯 | 83 : 74 | 内温兹 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-11-18 | 内温兹 | 25 : 22 | 内普图纳斯 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
| 立陶甲 | 2024-11-18 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-02-10 | 内普图纳斯 | 94 : 107 | 内温兹 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-03-07 | 内普图纳斯 | 83 : 81 | 内温兹 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-05-04 | 内温兹 | 90 : 96 | 内普图纳斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 立陶甲 | 2025-10-04 | 内普图纳斯 | 92 : 85 | 内温兹 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-01-11 | 内温兹 | 82 : 113 | 内普图纳斯 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 内温兹 | 93 : 88 | 内普图纳斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-23 | 内普图纳斯 | 110 : 82 | 内温兹 | 负 | 28 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 29天 |
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 29天 |