已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔体操击剑
|
24 | 27 | 20 | 17 | 88 | 胜 |
拉努斯
|
23 | 19 | 17 | 17 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 76 : 87 | 巴里奥公园 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 101 : 93 | 巴里奥公园 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-21 | 拉努斯 | 76 : 88 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
拉努斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-06 | 拉努斯 | 73 : 66 | 维拉圣马丁 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-21 | 拉努斯 | 76 : 88 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-06-02 | 圣伊西德罗 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉努斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-06-02 | 拉努斯 | 圣伊西德罗 | 1天 |