已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
30 | 21 | 19 | 27 | 97 | 胜 |
诺特动力
|
11 | 4 | 16 | 7 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-07 | 自由人 | 78 : 83 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-06-15 | 自由人 | 88 : 102 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 狂热 | 77 : 98 | 自由人 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 狂热 | 84 : 98 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
两队近 5 场交锋,派萨胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 胜 | -59 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 胜 | 62 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 西玛罗雷斯 | 61 : 85 | 派萨 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-06 | 西玛罗雷斯 | 85 : 93 | 派萨 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-10 | 派萨 | 81 : 69 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-16 | 马尼萨莱斯 | 57 : 70 | 诺特动力 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-17 | 诺特动力 | 75 : 76 | 马尼萨莱斯 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-18 | 诺特动力 | 79 : 65 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 诺特动力 | 84 : 107 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 诺特动力 | 38 : 97 | 派萨 | 负 | -59 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 派萨 | 97 : 35 | 诺特动力 | 负 | 62 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|