已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良大学
|
35 | 41 | 0 | 0 | 76 | 负 |
休斯顿基督大学
|
36 | 49 | 0 | 0 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-16 | 野牛 | 79 : 102 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | 野牛 | 91 : 85 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 卡塔查 | 71 : 82 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | 野牛 | 69 : 109 | 卡塔查 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-27 | 卡塔查 | 94 : 76 | 野牛 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | 野牛 | 81 : 93 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 新奥尔良大学 | 85 : 63 | 杜兰大学 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 79 : 90 | 佩珀代因大学 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 新奥尔良大学 | 76 : 85 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 新奥尔良大学 | 78 : 81 | 密西西比州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 新奥尔良大学 | 50 : 82 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 新奥尔良大学 | 70 : 86 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 红雀医学院 | 83 : 84 | 新奥尔良大学 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 61 : 72 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 67 : 85 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯顿基督大学 | 69 : 74 | 贝拉明大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 休斯顿基督大学 | 72 : 65 | 军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 休斯顿基督大学 | 62 : 80 | 乔治亚南方学院 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 休斯顿基督大学 | 75 : 77 | 北德州大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新奥尔良大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新奥尔良大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 休斯敦大学 | 新奥尔良大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 里奥格兰德河谷大学 | 新奥尔良大学 | 18天 |
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 休斯顿基督大学 | 东南路易斯安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 休斯顿基督大学 | 麦克尼斯州立 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 尼古拉斯州立大学 | 休斯顿基督大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 爱荷华州立 | 休斯顿基督大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:19
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:29:31
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:50:06
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:59
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:19
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:01
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:34:04
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:01