未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK沙朗历基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿里斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-30 | 米纳斯 | 77 : 67 | 皮涅鲁斯 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-02-16 | 皮涅鲁斯 | 57 : 70 | 米纳斯 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 81 : 77 | 米纳斯 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-25 | 米纳斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,PAOK沙朗历基胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-07 | PAOK | 90 : 78 | 科罗苏斯 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 88 : 71 | PAOK | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | PAOK | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | 米科诺斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PAOK沙朗历基胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 帕纳辛纳科斯 | 95 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 阿里斯 | 83 : 74 | 米科诺斯 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,PAOK沙朗历基胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 奥林匹亚科斯 | PAOK | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 珀里斯特拉 | PAOK | 19天 |
| 希篮甲 | 2026-03-26 | PAOK | 米科诺斯 | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | PAOK | 普罗米修斯 | 26天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 12天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 19天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 26天 |