未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-28 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 67 : 57 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-11 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 76 : 71 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 0 : 0 | 印尼女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 0 : 0 | 中国香港女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 中国香港女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 汤加女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 0 : 0 | 中国香港女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 印尼女篮U16 | 中国香港女篮U16 | 0天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 中国香港女篮U16 | 马来西亚女篮U16 | 1天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 中国香港女篮U16 | 汤加女篮U16 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 马来西亚女篮U16 | 汤加女篮U16 | 0天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 汤加女篮U16 | 印尼女篮U16 | 1天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 中国香港女篮U16 | 汤加女篮U16 | 2天 |