已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
29 | 32 | 24 | 13 | 98 | 胜 |
卡塔亚
|
22 | 26 | 18 | 22 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,洪卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,洪卡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 卡塔查 | 98 : 68 | 考哈约恩 | 胜 | 30 | 赢 | 166 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | 考哈约恩 | 60 : 85 | 卡塔查 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 卡塔查 | 94 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-02 | 考哈约恩 | 71 : 92 | 卡塔查 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 3天 |