已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
21 | 7 | 21 | 23 | 72 | 负 |
UU科里海特
|
29 | 23 | 17 | 19 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-29 | 巴根熊 | 80 : 91 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-14 | 斯文堡格 | 78 : 88 | 巴根熊 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-07 | 斯文堡格 | 98 : 89 | 巴根熊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-04 | 巴根熊 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-16 | 巴根熊 | 79 : 68 | 斯文堡格 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-20 | 斯文堡格 | 86 : 110 | 巴根熊 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-23 | 巴根熊 | 79 : 86 | 斯文堡格 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-27 | 斯文堡格 | 63 : 82 | 巴根熊 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-02 | 巴根熊 | 96 : 81 | 斯文堡格 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-09 | 斯文堡格 | 100 : 101 | 巴根熊 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 汉卡 | 80 : 92 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,洪卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-04 | 汉卡 | 72 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-13 | UU科里海特 | 84 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 沙龙维尔帕斯 | 79 : 85 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洪卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 4天 |