已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
首尔三星雷电
|
14 | 17 | 11 | 17 | 59 | 负 |
高阳索诺天枪
|
19 | 23 | 23 | 10 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2025-01-14 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 102 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,首尔三星雷电胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首尔三星雷电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 95 : 83 | 首尔三星雷电 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 75 : 72 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-10 | 首尔三星雷电 | 76 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,首尔三星雷电胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
高阳索诺天枪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 82 : 93 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 首尔三星雷电 | 75 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 高阳索诺天枪 | 93 : 82 | 原州东浦新世代 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 高阳索诺天枪 | 85 : 74 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 首尔SK骑士 | 79 : 72 | 高阳索诺天枪 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 高阳索诺天枪 | 75 : 59 | 首尔三星雷电 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 安养正官庄 | 87 : 78 | 高阳索诺天枪 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-29 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,首尔三星雷电胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
首尔三星雷电
[韩篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 12 | 0 | 29 | 10 | 29% |
高阳索诺天枪
[韩篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 14 | 0 | 27 | 9 | 34% |
首尔三星雷电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 蔚山现代太阳神 | 首尔三星雷电 | 2天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 首尔SK骑士 | 首尔三星雷电 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-22 | 安养正官庄 | 首尔三星雷电 | 11天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-24 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 13天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 原州东浦新世代 | 首尔三星雷电 | 17天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 水原KT音速弹 | 首尔三星雷电 | 19天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-02 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 22天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 首尔三星雷电 | 原州东浦新世代 | 24天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-07 | 昌原LG猎隼 | 首尔三星雷电 | 27天 |
高阳索诺天枪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 5天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-20 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 9天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-25 | 蔚山现代太阳神 | 高阳索诺天枪 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 高阳索诺天枪 | 原州东浦新世代 | 16天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-29 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 18天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-01 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 21天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-03 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 23天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 25天 |
| 韩篮甲 | 2026-01-10 | 昌原LG猎隼 | 高阳索诺天枪 | 30天 |