未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-22 | 泰坦悍将 | 70 : 75 | 圣多明各狮子 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
多米甲 | 2025-07-20 | 圣多明各狮子 | 74 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-07-23 | 泰坦悍将 | 95 : 82 | 圣多明各狮子 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2025-07-25 | 圣多明各狮子 | 76 : 91 | 泰坦悍将 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 卢布林 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 海德堡 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 卢布林 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 华沙莱吉亚 | 普罗米修斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 利杜禾斯 | 30天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 海德堡 | 29天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 普罗米修斯 | 海德堡 | 30天 |