未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 浙江东阳光药 | 87 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江东阳光药 | 121 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建浔兴股份 | 88 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥帕瓦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 0 | 10 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 16天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 卡拉洛维 | 奥帕瓦 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK奥洛穆茨 | 奥帕瓦 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 索科尔皮塞克 | 俄斯特拉法 | 17天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 俄斯特拉法 | 宁布尔克 | 20天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | BK奥洛穆茨 | 俄斯特拉法 | 23天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 俄斯特拉法 | BK迪辛 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 30天 |