未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-10-13 | 锡比乌 | 92 : 83 | 加拉茨凤凰 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 加拉茨凤凰 | 82 : 94 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-02 | 加拉茨凤凰 | 81 : 93 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-04 | 加拉茨凤凰 | 86 : 96 | 锡比乌 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-08 | 锡比乌 | 92 : 84 | 加拉茨凤凰 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊朗女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 库克群岛女篮 | 0 : 0 | 伊朗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 伊朗女篮 | 0 : 0 | 蒙古女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 泰国女篮 | 0 : 0 | 伊朗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊朗女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 库克群岛女篮 | 0 : 0 | 伊朗女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 泰国女篮 | 0 : 0 | 库克群岛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 库克群岛女篮 | 0 : 0 | 蒙古女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊朗女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 伊朗女篮 | 库克群岛女篮 | 5天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 蒙古女篮 | 伊朗女篮 | 7天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 伊朗女篮 | 泰国女篮 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 伊朗女篮 | 库克群岛女篮 | 5天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 库克群岛女篮 | 泰国女篮 | 7天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 蒙古女篮 | 库克群岛女篮 | 8天 |