未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-23 | 苏瑞迪体育 | 58 : 77 | 圣伊西德罗 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-29 | 圣伊西德罗 | 76 : 94 | 苏瑞迪体育 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-21 | 圣伊西德罗 | 76 : 75 | 苏瑞迪体育 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-22 | 苏瑞迪体育 | 73 : 72 | 圣伊西德罗 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-28 | 圣伊西德罗 | 72 : 78 | 苏瑞迪体育 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-14 | 圣伊西德罗 | 80 : 93 | 苏瑞迪体育 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-16 | 圣伊西德罗 | 71 : 79 | 苏瑞迪体育 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
阿篮甲 | 2025-04-19 | 苏瑞迪体育 | 82 : 80 | 圣伊西德罗 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 30天 |