已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 8 | 14 | 12 | 58 | 负 |
![]() |
16 | 18 | 13 | 21 | 68 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-11-29 | 夏普尔埃拉特 | 70 : 83 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 68 : 93 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-09 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-14 | 伊罗尼纳哈里亚 | 86 : 100 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -14 | 输 | 186 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-18 | 夏普尔埃拉特 | 99 : 72 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 27 | 输 | 171 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-06 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞西阿拉夸拉女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2025-05-26 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 64 : 47 | 里约热内卢女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 111 | 大 |
巴女甲 | 2025-05-29 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 58 : 77 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
巴女甲 | 2025-06-02 | 桑帕伊奥女篮 | 50 : 54 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 104 | 大 |
巴女甲 | 2025-06-05 | 圣何塞女篮 | 68 : 58 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-08 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 68 : 78 | 坎皮纳斯女篮 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-11 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 66 : 53 | 布鲁门诺女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
巴女甲 | 2025-06-14 | 圣安德雷女篮 | 50 : 78 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
巴女甲 | 2025-06-15 | 桑帕伊奥女篮 | 74 : 70 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞西阿拉夸拉女篮胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2025-05-26 | 圣何塞女篮 | 62 : 66 | 欧里尼奥斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
巴女甲 | 2025-05-29 | 科林蒂安女篮 | 69 : 66 | 圣何塞女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-05 | 圣何塞女篮 | 68 : 58 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
巴女甲 | 2025-06-08 | 桑帕伊奥女篮 | 93 : 76 | 圣何塞女篮 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-15 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 73 : 79 | 圣何塞女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 5 场交锋,塞西阿拉夸拉女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|