已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 17 | 13 | 23 | 83 | 负 |
![]() |
22 | 16 | 24 | 22 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 90 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 59 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 106 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-22 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-21 | 富兰克林公牛 | 塔拉纳基 | -1天 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 4天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-22 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 0天 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 3天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 马纳瓦喷射机 | 6天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 9天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 13天 |