已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 18 | 23 | 84 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 25 | 20 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛甲 | 2024-07-01 | AS沙利 | 56 : 82 | 拉巴特体育联 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-04 | 拉巴特体育联 | 67 : 76 | AS沙利 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-07 | AS沙利 | 60 : 79 | 拉巴特体育联 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
摩洛甲 | 2024-07-11 | 拉巴特体育联 | 77 : 59 | AS沙利 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-28 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BC沃夫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-09-22 | 内温兹 | 利杜禾斯 | 10天 |
立陶甲 | 2025-09-24 | 利杜禾斯 | 加尔格日代SC | 13天 |
立陶甲 | 2025-09-28 | U.尤文图斯 | 利杜禾斯 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 利杜禾斯 | 普罗米修斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 利杜禾斯 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 29天 |
立陶甲 | 2025-10-11 | 特彻哈萨斯 | 利杜禾斯 | 30天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 利杜禾斯 | 30天 |