已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
23 | 22 | 24 | 20 | 89 | 胜 |
利杜禾斯里塔斯
|
21 | 20 | 21 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-16 | 坦佩雷恩 | 86 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 66 : 119 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -53 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
两队近 9 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-05-26 | 特彻哈萨斯 | 75 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-28 | 萨拉基利斯 | 95 : 75 | 特彻哈萨斯 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-05-31 | 特彻哈萨斯 | 93 : 103 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-06-06 | 特彻哈萨斯 | 73 : 86 | 内普图纳斯 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-06-08 | 内普图纳斯 | 68 : 80 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-06-11 | 特彻哈萨斯 | 63 : 66 | 内普图纳斯 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-06-13 | 内普图纳斯 | 91 : 82 | 特彻哈萨斯 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-05-23 | U.尤文图斯 | 101 : 95 | 利杜禾斯 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 1 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
利杜禾斯里塔斯
[立陶甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2 | 84% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利杜禾斯里塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|