已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 19 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
28 | 22 | 22 | 18 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-08 | 原州东浦新世代 | 70 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 原州东浦新世代 | 84 : 87 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-21 | 蔚山现代太阳神 | 72 : 95 | 原州东浦新世代 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 蔚山现代太阳神 | 94 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 25 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-06 | 原州东浦新世代 | 84 : 93 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-27 | 蔚山现代太阳神 | 71 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 6 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |