未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 四川远达女篮 | 105 : 93 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 江苏南钢女篮 | 46 : 87 | 四川远达女篮 | 负 | -41 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 四川远达女篮 | 87 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 江苏南钢女篮 | 70 : 100 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 江苏南钢女篮 | 57 : 96 | 四川远达女篮 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |