已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷加塔斯
|
23 | 20 | 14 | 24 | 81 | 胜 |
费罗卡利
|
21 | 16 | 10 | 13 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-07 | 沙龙维尔帕斯 | 114 : 116 | 卡塔查 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-05 | 卡塔查 | 73 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-25 | 卡塔查 | 78 : 80 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-01 | 沙龙维尔帕斯 | 84 : 105 | 卡塔查 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-19 | 沙龙维尔帕斯 | 100 : 99 | 卡塔查 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-02 | 卡塔查 | 84 : 75 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-05 | 沙龙维尔帕斯 | 70 : 75 | 卡塔查 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-09 | 卡塔查 | 45 : 82 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -37 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷加塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 费罗卡利 | 87 : 85 | 瑞加塔斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 费罗卡利 | 87 : 85 | 瑞加塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-24 | 费罗卡利 | 77 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-26 | 费罗卡利 | 74 : 79 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-29 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 74 | 费罗卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 吉纳西亚科摩多罗 | 73 : 81 | 费罗卡利 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-03 | 费罗卡利 | 54 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷加塔斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
雷加塔斯
[阿篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% |
费罗卡利
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
雷加塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|