未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱信飞翼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98 : 106 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121 : 115 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 9 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 52 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 46 : 68 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 71 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 18天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 18天 |