已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱特州立大学
|
29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 负 |
罗伯莫里斯
|
39 | 42 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-20 | 首尔三星雷电 | 63 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-28 | 水原KT音速弹 | 83 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-11 | 首尔三星雷电 | 78 : 63 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-22 | 首尔三星雷电 | 65 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-15 | 水原KT音速弹 | 73 : 83 | 首尔三星雷电 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-24 | 水原KT音速弹 | 72 : 54 | 首尔三星雷电 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 水原KT音速弹 | 71 : 96 | 首尔三星雷电 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-30 | 首尔三星雷电 | 86 : 111 | 水原KT音速弹 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-24 | 水原KT音速弹 | 78 : 71 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 莱特州立大学 | 83 : 75 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱特州立大学 | 66 : 72 | 罗伯莫里斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 73 | 莱特州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 底特律莫瑟大学 | 77 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱特州立大学 | 102 : 90 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 73 : 85 | 莱特州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 莱特州立大学 | 74 : 70 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 莱特州立大学 | 92 : 91 | 北肯塔基大学 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗伯莫里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 罗伯莫里斯 | 71 : 83 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱特州立大学 | 66 : 72 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 罗伯莫里斯 | 72 : 66 | 杨斯镇州立 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 罗伯莫里斯 | 85 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 奥克兰大学 | 69 : 93 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 罗伯莫里斯 | 81 : 68 | 莱特州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 底特律莫瑟大学 | 62 : 73 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 克里夫兰州立大学 | 64 : 83 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱特州立大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
莱特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 莱特州立大学 | 未确定对阵球队 | 2天 |
罗伯莫里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 罗伯莫里斯 | 杨斯镇州立 | 2天 |
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:58:13
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:26:59
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:54:01
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:08:15
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:58:13
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:54:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:26
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:58:13
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:34:04
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:01
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06