已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯麦迪逊大学
|
35 | 32 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学
|
24 | 38 | 0 | 0 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-17 | 卡塔查 | 85 : 78 | 野牛 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-16 | 野牛 | 79 : 102 | 卡塔查 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | 野牛 | 91 : 85 | 卡塔查 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 卡塔查 | 71 : 82 | 野牛 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | 野牛 | 69 : 109 | 卡塔查 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-27 | 卡塔查 | 94 : 76 | 野牛 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | 野牛 | 81 : 93 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 79 : 88 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 陶森大学 | 75 : 81 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 72 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 88 : 77 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 66 : 82 | 乔治梅森大学 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 诺佛克州立大学 | 67 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 61 : 77 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 53 : 97 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -44 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 67 : 123 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -56 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 55 : 74 | 达顿大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 82 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 卡罗林瑙大学 | 61 : 109 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -48 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 54 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 103 | 肯塔基大学 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 欧道明大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 乔治亚南方学院 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 阿肯色大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 17天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 中大西洋基督 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 朗沃德大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:19
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:29:31
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:50:06
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:37
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:59
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:19
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:26
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:01
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:34:04
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:50:06
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:01