已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
30 | 38 | 31 | 35 | 134 | 胜 |
广州龙狮
|
20 | 16 | 14 | 24 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-28 | 掘金 | 森林狼 | 0天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-28 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA | 2026-05-01 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 3天 |
NBA集锦:2026年04月03日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:22
NBA集锦:2026年04月09日菲尼克斯太阳VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-09 14:29:03
NBA集锦:2026年04月08日多伦多猛龙VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-04-08 12:21:59
NBA集锦:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-26 18:29:55
NBA集锦:2026年04月26日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-26 18:29:55
NBA集锦:2026年04月01日奥兰多魔术VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-01 14:22:27
NBA回放:2026年03月30日俄克拉荷马城雷霆VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-30 14:24:31
NBA回放:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-11 18:18:24
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 20:11:21
NBA回放:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-11 06:15:33
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 14:18:19
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 12:22:03