已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
30 | 17 | 30 | 19 | 96 | 胜 |
巴塞罗那
|
18 | 15 | 21 | 24 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-06 | 天空 | 88 : 84 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 天空 | 71 : 84 | 风暴 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 95 : 57 | 天空 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 94 : 88 | 天空 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69 : 79 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 80 : 86 | 毕尔巴鄂 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 67 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 89 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 85 : 76 | 特内里费 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,吉罗纳胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 5天 |