未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 马拉加 | 86 : 79 | 萨拉戈萨 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 特内里费 | 84 : 76 | 萨拉戈萨 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨 | 92 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 安道尔BC | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 86 : 99 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 曼雷萨 | 82 : 105 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
曼雷萨
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 莱里达 | 萨拉戈萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 30天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 曼雷萨 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 圣帕罗布哥斯 | 曼雷萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 萨拉戈萨 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 瓦伦西亚 | 曼雷萨 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 曼雷萨 | 卢戈 | 30天 |