已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
31 | 27 | 34 | 35 | 127 | 负 |
奥兰多魔术
|
38 | 33 | 40 | 27 | 138 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-11-29 | 巴根熊 | 80 : 91 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-02-14 | 斯文堡格 | 78 : 88 | 巴根熊 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-07 | 斯文堡格 | 98 : 89 | 巴根熊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-04 | 巴根熊 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-16 | 巴根熊 | 79 : 68 | 斯文堡格 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-20 | 斯文堡格 | 86 : 110 | 巴根熊 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-23 | 巴根熊 | 79 : 86 | 斯文堡格 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-05-27 | 斯文堡格 | 63 : 82 | 巴根熊 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-02 | 巴根熊 | 96 : 81 | 斯文堡格 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-01-09 | 斯文堡格 | 100 : 101 | 巴根熊 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 13 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 雷霆 | 113 : 108 | 魔术 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 负 | -52 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 265 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-18 | 魔术 | 黄蜂 | 1天 |
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:24:31
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 13:26:44
NBA集锦:2026年04月03日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-03 17:21:22
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 20:11:58
NBA集锦:2026年04月01日布鲁克林篮网VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-01 14:22:27
NBA集锦:2026年04月06日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-06 20:11:58
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:18:48
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:27:36
NBA回放:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-08 02:14:03
NBA回放:2026年03月05日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-05 14:13:35
NBA回放:2026年03月09日新奥尔良鹈鹕VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-09 11:27:28
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 12:29:25