开拓者

开拓者

NBA | 12月30日 12:00
0
-
0

未开赛

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 0 0 0 0 0
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
芬兰甲 2024-11-17 卡塔查 85 : 78 野牛 7 163
芬兰甲 2025-01-16 野牛 79 : 102 卡塔查 -23 181
芬兰甲 2025-01-30 野牛 91 : 85 卡塔查 6 176
芬兰甲 2025-03-06 卡塔查 71 : 82 野牛 -11 153
芬兰甲 2025-03-23 野牛 69 : 109 卡塔查 -40 178
芬兰甲 2025-03-27 卡塔查 94 : 76 野牛 18 170
芬兰甲 2025-03-29 野牛 81 : 93 卡塔查 -12 174
芬兰甲 2025-11-01 野牛 84 : 77 卡塔查 7 161
芬兰甲 2026-01-08 卡塔查 0 : 0 野牛 0 0

两队近 9 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-13 开拓者 125 : 117 鹈鹕 8 242
NBA 2025-11-15 开拓者 116 : 140 火箭 -24 256
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2025-12-12 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 魔术 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-27 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-01 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-04 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-06 爵士 开拓者 0 0
NBA 2026-01-08 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-10 火箭 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-13 太阳 123 : 114 独行侠 9 237
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 6 260
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-18 独行侠 96 : 120 森林狼 -24 216
NBA 2025-11-20 尼克斯 113 : 111 独行侠 2 224
NBA 2025-11-22 鹈鹕 115 : 118 独行侠 -3 233
NBA 2025-11-23 灰熊 102 : 96 独行侠 6 198
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-29 独行侠 119 : 129 湖人 -10 248
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224
NBA 2025-12-02 独行侠 131 : 121 掘金 10 252
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 独行侠 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-12-07 火箭 109 : 122 独行侠 -13 231
NBA 2025-12-13 篮网 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-16 独行侠 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-12-19 活塞 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-21 独行侠 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-24 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-02 76人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-04 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 0 : 0 公牛 0 0

两队近 27 场交锋,波特兰开拓者6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-12 鹈鹕 开拓者 0天
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 3天
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 7天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 9天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 11天
    NBA 2025-12-24 开拓者 魔术 12天
    NBA 2025-12-27 开拓者 快船 15天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 17天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 18天
    NBA 2026-01-01 雷霆 开拓者 20天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-13 独行侠 篮网 1天
    NBA 2025-12-16 爵士 独行侠 4天
    NBA 2025-12-19 独行侠 活塞 7天
    NBA 2025-12-21 76人 独行侠 9天
    NBA 2025-12-23 鹈鹕 独行侠 11天
    NBA 2025-12-24 独行侠 掘金 12天
    NBA 2025-12-26 勇士 独行侠 14天
    NBA 2025-12-28 国王 独行侠 16天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 18天
    NBA 2026-01-02 独行侠 76人 21天