已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨格勒布希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 盐湖城之星 | 112 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-16 | 盐湖城之星 | 110 : 116 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-15 | 斯托克顿国王 | 117 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 斯托克顿国王 | 120 : 111 | 盐湖城之星 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 132 : 139 | 盐湖城之星 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 122 : 149 | 盐湖城之星 | 负 | -27 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 132 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | 14 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 134 : 138 | 斯托克顿国王 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2026-05-26 | 萨格勒布希伯纳 | 78 : 83 | 斯普里特 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 克罗联 | 2026-05-29 | 斯普里特 | 76 : 78 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-01 | 萨格勒布希伯纳 | 74 : 72 | 扎达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-03 | 萨格勒布希伯纳 | 57 : 92 | 扎达尔 | 负 | -35 | 输 | 149 | 小 |
| 克罗联 | 2026-06-06 | 扎达尔 | 87 : 70 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 克罗联 | 2026-06-08 | 扎达尔 | 67 : 73 | 萨格勒布希伯纳 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
| 克罗联 | 2026-06-11 | 萨格勒布希伯纳 | 82 : 75 | 扎达尔 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨格勒布希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|