未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 布雷西亚 | 85 : 72 | 那不勒斯 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 75 : 86 | 那不勒斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 坎图 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 泰利斯特 | 94 : 113 | 克雷莫纳 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 克雷莫纳 | 72 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 那不勒斯 | 克雷莫纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 威尼斯雷耶 | 那不勒斯 | 10天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 那不勒斯 | 坎图 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 24天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 那不勒斯 | 克雷莫纳 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 10天 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 24天 |