未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-13 | 托法斯 | 80 : 76 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-02 | 加拉塔萨雷 | 83 : 88 | 托法斯 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 南锡 | 84 : 72 | 圣昆廷 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 勒芒萨尔特 | 78 : 76 | 南锡 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-06 | 南锡 | 97 : 85 | 勒坡特 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 巴黎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南锡 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 南泰尔 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 南锡 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南锡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-15 | 南泰尔 | 78 : 76 | 绍莱 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 布拉扎克 | 78 : 85 | 南泰尔 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 南泰尔 | 83 : 86 | 布尔格 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-13 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 南泰尔 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 南泰尔 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 巴黎 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 南泰尔 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南锡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
南泰尔
[法篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 南锡 | 巴黎 | 2天 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 第戎 | 南锡 | 9天 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 南锡 | 南泰尔 | 12天 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 沙隆索恩 | 南锡 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 南锡 | 摩纳哥 | 30天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-13 | 南泰尔 | 勒芒萨尔特 | 1天 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 摩纳哥 | 南泰尔 | 9天 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 南锡 | 南泰尔 | 12天 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 南泰尔 | 巴黎 | 15天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 第戎 | 南泰尔 | 30天 |