已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
25 | 28 | 25 | 13 | 91 | 胜 |
新西兰破坏者
|
22 | 25 | 24 | 18 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 热火 | 91 : 125 | 灰熊 | 负 | -34 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 141 : 125 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 146 : 114 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 灰熊 | 120 : 136 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 32 : 30 | 热火 | 负 | 2 | 输 | 62 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 热火 | 32 : 38 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 70 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 热火 | 21 : 25 | 灰熊 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 35 : 36 | 热火 | 负 | -1 | 输 | 71 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 热火 | 42 : 22 | 灰熊 | 负 | 20 | 输 | 64 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 灰熊 | 35 : 34 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 81 : 80 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 14 : 25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -11 | 赢 | 39 | 大 |
| NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 21 : 22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -1 | 赢 | 43 | 大 |
| NBL | 2025-12-26 | 新西兰破坏者 | 12 : 18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -6 | 赢 | 30 | 大 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 25 : 28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 53 | 大 |
两队近 4 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
