已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 11 | 17 | 10 | 64 | 胜 |
![]() |
13 | 13 | 10 | 21 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 74 : 83 | 布里斯班子弹 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 布里斯班子弹 | 93 : 87 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 0 : 0 | 马来西亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 0 : 0 | 中国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 印尼U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 中国台北U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 菲律宾U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 中国U16 | 蒙古U16 | 10天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 马来西亚U16 | 中国U16 | 11天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 中国U16 | 韩国U16 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 新西兰U16 | 印尼U16 | 10天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国台北U16 | 新西兰U16 | 11天 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 新西兰U16 | 菲律宾U16 | 12天 |