已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨
|
21 | 35 | 21 | 20 | 97 | 胜 |
加勒比风暴岛
|
25 | 17 | 21 | 11 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-07 | 摩纳哥 | 71 : 88 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 里昂维勒班 | 92 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-03-24 | 里昂维勒班 | 94 : 86 | 摩纳哥 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-11 | 摩纳哥 | 83 : 78 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 102 : 98 | 里昂维勒班 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 84 : 52 | 里昂维勒班 | 负 | 32 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,派萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-03 | 派萨 | 101 : 102 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-04 | 派萨 | 80 : 110 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-06-07 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 98 | 派萨 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-06-08 | 德尔瓦莱公牛 | 78 : 73 | 派萨 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,派萨胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,派萨胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|