已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 12 | 21 | 78 | 胜 |
![]() |
27 | 4 | 19 | 21 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第奥斯旧金山胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
多米甲 | 2025-07-26 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 97 | 米圣地亚哥 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 米圣地亚哥 | 100 : 98 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-07-28 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第奥斯旧金山胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第奥斯旧金山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|