未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 118 : 99 | 长岛篮网 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 117 | 长岛篮网 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA-G | 2025-02-26 | 长岛篮网 | 119 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA-G | 2025-03-11 | 长岛篮网 | 93 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 21天 | |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 6天 | |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 29天 |