已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 21 | 18 | 89 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 18 | 10 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 76 : 86 | 德拉维加 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2024-08-12 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 91 | 德拉维加 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
多米甲 | 2024-08-29 | 国家泰坦尼斯 | 85 : 74 | 德拉维加 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
多米甲 | 2024-09-05 | 德拉维加 | 85 : 90 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
多米甲 | 2025-06-02 | 国家泰坦尼斯 | 80 : 93 | 德拉维加 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
荷篮甲 | 2025-06-01 | 莱瓦顿 | 72 : 85 | 丹博斯治 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-04 | 丹博斯治 | 90 : 63 | 莱瓦顿 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-06 | 莱瓦顿 | 67 : 86 | 丹博斯治 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|