已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 22 | 29 | 95 | 胜 |
![]() |
27 | 21 | 20 | 16 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-17 | 诺特动力 | 97 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-18 | 诺特动力 | 94 : 102 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-06 | 诺特动力 | 109 : 87 | 博戈塔海盗 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-08 | 博戈塔海盗 | 76 : 88 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-22 | 诺特动力 | 103 : 101 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-23 | 诺特动力 | 103 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 73 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 76 : 74 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 91 : 78 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71 : 80 | 林堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-01 | 奥斯坦德 | 76 : 77 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-03 | 卡高罗斯梅赫伦 | 49 : 96 | 奥斯坦德 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-05 | 奥斯坦德 | 93 : 70 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-08 | 卡高罗斯梅赫伦 | 76 : 100 | 奥斯坦德 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 91 : 78 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71 : 80 | 林堡 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|