已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
23 | 16 | 13 | 17 | 69 | 胜 |
阿兰马雷秋田女篮
|
9 | 21 | 17 | 15 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 缅因大学 | 86 : 85 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 70 : 71 | 缅因大学 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 64 : 72 | 缅因大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 34 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 69 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 79 | 姬路白鹭女篮 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 54 : 89 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -35 | 输 | 143 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 95 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 70 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 52 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 68 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 76 : 74 | 三菱电机女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-20 | 新泻天鹅女篮 | 1天 | |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 新泻天鹅女篮 | 2天 | |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 9天 |
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-20 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 9天 |