已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 23 | 23 | 29 | 89 | 胜 |
![]() |
14 | 19 | 17 | 21 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-10-13 | 卡迪拉苏女篮 | 52 : 61 | 阿维尼达女篮 | 负 | -9 | 输 | 113 | 小 |
西女甲 | 2025-03-06 | 阿维尼达女篮 | 69 : 63 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-01 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 喀山尤尼克斯 | 23天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 17天 |
VTB联赛 | 2025-10-01 | 下诺夫哥罗德 | 彼尔姆帕尔马 | 20天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 彼尔姆帕尔马 | 莫斯科中央陆军 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | BC萨马拉 | 彼尔姆帕尔马 | 30天 |