已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
23 | 18 | 26 | 16 | 83 | 负 |
深圳马可波罗
|
31 | 28 | 29 | 18 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 24天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 2天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2025-12-27 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 22:49:04
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 23:15:05
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 22:50:28
CBA集锦:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-18 23:52:49
CBA集锦:2025年03月27日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-30 23:14:55
CBA集锦:2025年03月15日山西汾酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-03-18 23:35:41
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 22:50:28
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:15:05
CBA回放:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-21 23:42:43
CBA回放:2025年03月17日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-20 23:37:46
CBA回放:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-03-29 23:35:06
CBA回放:2025年03月19日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-22 23:28:08