已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 13 | 16 | 71 | 负 |
![]() |
13 | 25 | 20 | 17 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-11-14 | 里雄莱锡安马卡比 | 70 : 85 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
以篮甲 | 2025-01-22 | 夏普尔埃拉特 | 66 : 79 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 夏普尔埃拉特 | 74 : 70 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-26 | 里雄莱锡安马卡比 | 94 : 92 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
以篮甲 | 2025-05-30 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 74 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-05 | 里雄莱锡安马卡比 | 76 : 89 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-08 | 夏普尔埃拉特 | 87 : 92 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
以篮甲 | 2025-06-12 | 里雄莱锡安马卡比 | 89 : 75 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒂米什瓦拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-25 | 塔古慕瑞斯 | 76 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 蒂米什瓦拉 | 93 : 84 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 2 场交锋,蒂米什瓦拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-26 | 奥雷迪 | 74 : 80 | 沃伦塔利 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 沃伦塔利 | 86 : 90 | 奥雷迪 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 克卢日纳波卡 | 89 : 82 | 奥雷迪 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 克卢日纳波卡 | 68 : 80 | 奥雷迪 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒂米什瓦拉胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 10 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|