已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉那那马卡比
|
21 | 28 | 17 | 26 | 92 | 胜 |
肖姆龙
|
24 | 22 | 22 | 21 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-03 | 索科尔皮塞克 | 97 : 85 | BK迪辛 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
| 捷篮甲 | 2024-12-09 | BK迪辛 | 76 : 91 | 索科尔皮塞克 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK迪辛 | 92 : 96 | 索科尔皮塞克 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 索科尔皮塞克 | 106 : 114 | BK迪辛 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-16 | BK迪辛 | 80 : 93 | 索科尔皮塞克 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-17 | BK迪辛 | 72 : 65 | 索科尔皮塞克 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-20 | 索科尔皮塞克 | 80 : 82 | BK迪辛 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 索科尔皮塞克 | 77 : 91 | BK迪辛 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | BK迪辛 | 86 : 92 | 索科尔皮塞克 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-30 | 索科尔皮塞克 | 81 : 88 | BK迪辛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉那那马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拉那那马卡比胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肖姆龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 肖姆龙 | 101 : 98 | 萨费德 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 80 : 85 | 肖姆龙 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-30 | 肖姆龙 | 85 : 82 | 海法马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-05 | 佩塔提克瓦 | 78 : 80 | 肖姆龙 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 肖姆龙 | 91 : 82 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-12-21 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-25 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-31 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉那那马卡比胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
拉那那马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
肖姆龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 拉马特哈萨隆 | 肖姆龙 | -1天 |
| 以篮甲 | 2025-12-21 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 3天 |
| 以篮甲 | 2025-12-24 | 肖姆龙 | 马卡比迦特 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-12-25 | 马卡比雷霍沃特 | 肖姆龙 | 7天 |
| 以篮甲 | 2025-12-31 | 伊罗尼纳哈里亚 | 肖姆龙 | 13天 |
| 以篮甲 | 2026-01-07 | 肖姆龙 | 加沙恩韦洛普 | 20天 |
| 以篮甲 | 2026-01-14 | 肖姆龙 | 海法夏普尔 | 27天 |