山西汾酒

山西汾酒

CBA | 03月22日 19:35
107
-
110

已结束

浙江东阳光药

浙江东阳光药

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
山西汾酒 山西汾酒 22 29 27 29 107
浙江东阳光药 浙江东阳光药 28 32 26 24 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2024-10-20 罗斯托克 89 : 75 保罗沙 14 164
德篮甲 2025-04-20 保罗沙 74 : 98 罗斯托克 -24 172
德篮甲 2025-12-09 罗斯托克 87 : 74 保罗沙 13 161

两队近 3 场交锋,山西汾酒0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山西汾酒 山西汾酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 广州龙狮 82 : 85 山西汾酒 -3 167
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 106 : 93 广东华南虎 13 199
CBA杯 2025-12-07 广州龙狮 73 : 80 山西汾酒 -7 153
CBA 2025-12-12 山西汾酒 74 : 88 浙江东阳光药 -14 162
CBA 2025-12-16 宁波町渥 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-18 浙江稠州金租 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-21 山西汾酒 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2025-12-23 山西汾酒 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2025-12-26 山西汾酒 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2025-12-28 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-30 山西汾酒 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-02 广州龙狮 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-04 江苏肯帝亚 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-06 四川金强 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-08 天津先行者 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-11 山西汾酒 0 : 0 上海久事 0 0

两队近 16 场交锋,山西汾酒3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

浙江东阳光药 浙江东阳光药
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江东阳光药 103 : 99 青岛国信水产 4 202
CBA杯 2025-12-04 天津先行者 90 : 108 浙江东阳光药 -18 198
CBA杯 2025-12-06 浙江东阳光药 106 : 102 山东高速 4 208
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 89 : 92 浙江东阳光药 -3 181
CBA 2025-12-12 山西汾酒 74 : 88 浙江东阳光药 -14 162
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2025-12-21 上海久事 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-03 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0

两队近 17 场交锋,山西汾酒5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%

近期赛程

  • 山西汾酒 山西汾酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2025-12-12 浙江东阳光药 山西汾酒 -1天
    CBA 2025-12-16 山西汾酒 宁波町渥 3天
    CBA 2025-12-18 山西汾酒 浙江稠州金租 5天
    CBA 2025-12-21 天津先行者 山西汾酒 8天
    CBA 2025-12-23 南京头排苏酒 山西汾酒 10天
    CBA 2025-12-26 青岛国信水产 山西汾酒 13天
    CBA 2025-12-28 山西汾酒 广东华南虎 15天
    CBA 2025-12-30 山东高速 山西汾酒 17天
    CBA 2026-01-02 山西汾酒 广州龙狮 20天
    CBA 2026-01-04 山西汾酒 江苏肯帝亚 22天
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2025-12-12 浙江东阳光药 山西汾酒 -1天
    CBA 2025-12-15 辽宁本钢 浙江东阳光药 2天
    CBA 2025-12-18 福建浔兴股份 浙江东阳光药 5天
    CBA 2025-12-21 浙江东阳光药 上海久事 8天
    CBA 2025-12-23 浙江东阳光药 福建浔兴股份 10天
    CBA 2025-12-25 浙江东阳光药 辽宁本钢 12天
    CBA 2025-12-27 浙江东阳光药 深圳马可波罗 14天
    CBA 2025-12-30 北京北汽 浙江东阳光药 17天
    CBA 2026-01-01 天津先行者 浙江东阳光药 19天
    CBA 2026-01-03 浙江东阳光药 北京北汽 21天