已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
24 | 24 | 26 | 18 | 92 | 负 |
广东华南虎
|
30 | 26 | 25 | 31 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 19天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 21天 |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 15天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 21天 |
CBA集锦:2025年03月27日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-03-30 23:14:55
CBA集锦:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-20 23:37:46
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 22:44:09
CBA集锦:2025年03月24日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-27 23:24:52
CBA集锦:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-27 23:24:52
CBA集锦:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-28 23:45:18
CBA回放:2025年03月24日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-03-27 23:24:52
CBA回放:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-10 23:39:41
CBA回放:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-19 23:50:50
CBA回放:2025年03月29日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-01 23:54:02
CBA回放:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2025-03-25 23:29:32
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:35:06