已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
29 | 16 | 20 | 24 | 89 | 胜 |
青岛国信水产
|
25 | 16 | 11 | 31 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-02 | 原州东浦新世代 | 78 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-16 | 水原KT音速弹 | 66 : 72 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-22 | 水原KT音速弹 | 81 : 77 | 原州东浦新世代 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-29 | 水原KT音速弹 | 71 : 69 | 原州东浦新世代 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-08 | 原州东浦新世代 | 76 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-29 | 原州东浦新世代 | 67 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 65 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-08 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 17 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 107 : 76 | 北京北汽 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 21天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 22:50:28
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 23:15:05
CBA集锦:2025年03月26日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-29 23:35:06
CBA集锦:2025年03月17日江苏肯帝亚VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-20 23:37:47
CBA集锦:2025年03月18日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-03-21 23:42:43
CBA集锦:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-03-27 23:24:52
CBA回放:2025年04月04日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-04-07 22:33:30
CBA回放:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-05-01 22:44:09
CBA回放:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-18 23:52:49
CBA回放:2025年03月19日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2025-03-22 23:28:08
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:59:30
CBA回放:2025年03月19日山东高速VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-22 23:28:08